Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 23-Jan-2026 14:30:17 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 km ESE of Groton, Connecticut | 1.8 | 141 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:10:24 EST | map |
| 25 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 212 mi | Tue, 20-Jan-2026 13:29:32 EST | map |
| 29 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.6 | 209 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:12:33 EST | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 209 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:55:21 EST | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 209 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:48:51 EST | map |
| 17 km WNW of St-Jean-Port-Joli, Canada | 1.6 | 282 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:00:29 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

