Updated01/23/2026 2:29pm 
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 23-Jan-2026 14:30:17 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km ESE of Groton, Connecticut 1.8 000226141 mi 1769101824Thu, 22-Jan-2026 12:10:24 EST map
25 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.7 000341212 mi 1768933772Tue, 20-Jan-2026 13:29:32 EST map
29 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.6 000337209 mi 1768903953Tue, 20-Jan-2026 05:12:33 EST map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 000337209 mi 1768902921Tue, 20-Jan-2026 04:55:21 EST map
27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.3 000337209 mi 1768902531Tue, 20-Jan-2026 04:48:51 EST map
17 km WNW of St-Jean-Port-Joli, Canada 1.6 000455282 mi 1768759229Sun, 18-Jan-2026 13:00:29 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.




Flag Counter
free counter page views since 4/29/2009