Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 750 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 19:10:00 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km ESE of La Malbaie, Canada | 1.8 | 315 mi | Fri, 30-May-2025 01:25:33 EDT | map |
5 km W of Bedminster, New Jersey | 1.9 | 222 mi | Thu, 29-May-2025 10:30:05 EDT | map |
18 km ENE of Saint Andrews, Canada | 1.5 | 300 mi | Mon, 26-May-2025 04:58:51 EDT | map |
3 km SSE of Greenland, New Hampshire | 1.6 | 82 mi | Sun, 25-May-2025 13:46:47 EDT | map |
8 km SSE of Saint-Léonard-d'Aston, Canada | 1.9 | 184 mi | Sun, 25-May-2025 10:24:24 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.